产品说明
上升楔形堆垛机具体利用率于集中化种类且规模无穷的的塑料托盘货件补充三维空间,是自功化立体三维空间库密布补充三维空间的标杆,有郊地利用率了极度三维空间的长处,满足货位呈几何的增添,避免了补充的的成本。
| 性能原因分析(单拖盘位、双深位) | |||
| 负载力 | ≤2000KG | 正常铁托盘尺寸图 | 1200x1000x12000 |
| 最高高强度 | 12-26m | 运行极限强度 | 5m/min-140m/min |
| 优化极限进程 | 5-50m/min | 货叉上限转速 | 5-50m/min |
| 转动主轴电机工作效率 | 24.82KW | 加强高压电机电率 | 35.19KW |
| 货叉瓦数 | 1.5KW | 在使用电压电流 | 380V |

















苏公网安备 32011402011930